Spannzange 0,8 bis 4,0 mm ø für Wolframelektroden-Anschleifgerät Typ Neutrix, Ultima-TIG und Ultima-TIG-Cut
Lieferzeit
1 - 3 Werktage
Spannzange 0,8 bis 4,0 mm ø für Wolframelektroden-Anschleifgerät Typ Neutrix, Ultima-TIG und Ultima-TIG-Cut
Es sind folgende Varianten verfügbar:
0,8 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510158
1,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510171
1,2 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510161
1,5 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510163
1,6 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510162
2,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510172
2,4 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510164
3,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510173
3,2 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510165
4,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510174 Spannzange Wolframelektr. Anschleifgerät Neutrix, Ultima-TIG - 0,8 Ø|44510158- 1,0 Ø|44510171 - 1,2 Ø|44510161 - 1,5 Ø|44510163 - 1,6 Ø|44510162 - 2,0 Ø|44510172 - 2,4 Ø|44510164 - 3,0 Ø|44510173 - 3,2 Ø|44510165 - 4,0 Ø|44510174
Es sind folgende Varianten verfügbar:
0,8 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510158
1,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510171
1,2 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510161
1,5 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510163
1,6 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510162
2,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510172
2,4 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510164
3,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510173
3,2 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510165
4,0 mm Ø | Hersteller-Nr.: 44510174 Spannzange Wolframelektr. Anschleifgerät Neutrix, Ultima-TIG - 0,8 Ø|44510158- 1,0 Ø|44510171 - 1,2 Ø|44510161 - 1,5 Ø|44510163 - 1,6 Ø|44510162 - 2,0 Ø|44510172 - 2,4 Ø|44510164 - 3,0 Ø|44510173 - 3,2 Ø|44510165 - 4,0 Ø|44510174
Gewicht in kg | 0.100000 |
---|---|
Lieferzeit | 1 - 3 Werktage |
Eigene Bewertung schreiben