Schneiddüse PH 150/P 150/Prof 150/CP 160, kurze Ausführung, 1,6 mm Ø
Lieferzeit
1 - 3 Werktage
Schneiddüse PH 150/P 150/Prof 150/CP 160, kurze Ausführung, 1,6 mm Ø
Nummer 9.3 auf der Abbildung
Pos | Artikelnummer | Bezeichnung |
1 | N068.6.1301 | Handgriff mit Schalter |
2 | N068.6.1009 | Brennerkörper |
3 | N068.6.1050 | O-Ring am Brennerkörper vorne, rot |
4 | N068.6.1303 | Schalter |
5 | N068.6.1055 | Isolator |
6.1 | N068.6.1143 | Messingdiffusor, kurz |
6.2 | N068.6.1142 | Messingdiffusor, lang |
7.1 | N068.6.1145 | Elektrode, kurz |
7.2 | N068.6.1147 | Elektrode, lang |
8 | N068.6.1150 | Luftverteiler |
9.1 | N068.6.1161 | Schneiddüse, kurz 1,1 mm Ø |
9.2 | N068.6.1163 | Schneiddüse, kurz 1,35 mm Ø |
9.3 | N068.6.1166 | Schneiddüse, kurz 1,6 mm Ø |
9.4 | N068.6.1168 | Schneiddüse, kurz 1,8 mm Ø |
9.5 | N068.6.1169 | Fugenhobeldüse, kurz 3,0 mm Ø |
10.1 | N068.6.1156 | Schneiddüse, lang 1,35 mm Ø |
10.2 | N068.6.1157 | Schneiddüse, lang 1,6 mm Ø |
10.3 | N068.6.1160 | Schneiddüse, lang 1,8 mm Ø |
11 | N068.6.1159 | Schneiddüse, lang zum Kontaktschneiden |
12 | N068.6.1172 | Abstandsfeder |
13 | N068.6.1170 | Brennerkappe mit Federnut |
14 | N068.6.1185 | Brennerkappe |
15 | N068.6.1179 | Kontakt-Schutzkappe, verchromt |
16 | N068.6.1310 | Federträger mit Fixierring |
17 | N068.6.1111 | Schneiddüse lang 1,0 mm Ø |
18 | N068.6.1112 | Schneiddüse lang 1,2 mm Ø, verstärkt |
19 | N068.6.1187 | Kontaktschutz, verchromt |
20 | N068.6.1312 | Aufsatz für Hand-Kontaktschneiden mit langen Düsen |
21 | N068.6.1188 | Kontaktschutz konisch für lange Düsen, verchromt |
22 | N068.6.1184 |
Fixiermutter, verchromt |
23 | N068.6.1173 |
Distanzstück mit 2 Spitzen |
24 | N068.6.1175 |
Spritzschutz für Fugenhobeln |
25 | N068.6.1416 |
Brennerwagen, beweglich |
26 | N068.6.1414 |
Kreisschneideset, 7-teilig |
Gewicht in kg | 0.050000 |
---|---|
Lieferzeit | 1 - 3 Werktage |
Eigene Bewertung schreiben